Capacité de charge des galets de rail
Les galets de notre gamme sont dotés d’une protection mécanique contre la poussière des deux côtés. Les galets IBFM sont conformes à la norme UNI EN 13241-1 et sont ainsi certifiés CE. Ils répondent également aux exigences de l’annexe VII de la directive 2006/42/CE (directive Machines relative aux quasi-machines).
La capacité de charge et la durabilité des produits sont calculées pour des galets vissés ou soudés, entretenus en fonction de leur utilisation et des conditions ambiantes.
Capacités de charge des galets en V sont identiques à celles des galets en U.
Le tableau ci-dessous indique la capacité de charge de tous les galets en U. Si vous choisissez des galets en V, vous trouverez un tableau indiquant la capacité de charge dans la description du galet concerné.
![]() |
![]() |
![]() |
| Capacités de charge des galets seuls | Capacités de charge des galets avec support | Capacités de charge des galets encastrés |
Galet seul
Galet à un roulement
| Capacité de charge | Diamètre | Pour rail | Code, forme en U |
|---|---|---|---|
| 150 kg | 50 | 16 | KLB-KS16-U050 |
| 200 kg | 60 |
16 |
KLB-KS16-U060 |
| 200 kg |
20 |
KLB-KS20-U060 | |
| 300 kg | 80 | 16 | KLB-KS16-U080 |
| 300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080-INOX |
| 300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-UO80-N |
| 400 kg | 100 | 16 | KLB-KS16-U100 |
| 400 kg | 120 | 20 | KLB-KS20-U120 |
| 500 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080 |
| 1 300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
Galet à deux roulements
| Capacité de charge | Diamètre | Pour rail | Code |
|---|---|---|---|
| 1 200 kg | 160 | 20 | KLB-KS-V160-2 |
| 1 300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
| 1 800 kg | 160 | 20 | KLB-KD20-U160 |
Galet avec support
| Capacité de charge | Diamètre | Pour rail | Code |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 50 | 16 | KLB-KK16-U050 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060N-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080N-INOX |
| 200 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080N-INOX |
| 300 kg | 80 |
16 | KLB-KK16-U080 |
| 300 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060-INOX |
| 300 kg | 90 | 16 | KLB-KK16-U090 |
| 350 kg | 100 |
16 | KLB-KK16-U100 |
| 400 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080 |
| 400 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080-INOX |
| 460 kg | 100 | 20 | KLB-KK20-U100 |
Roue encastrée à visser ou à souder
Les roues à souder portent le code produit KZ et les roues à visser le code produit KO.
| Capacité de charge | Diamètre | Pour rail | Code |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 50 | 16 | KLB-KO16-U050 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KZ16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060N-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080N-INOX |
| 250 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080 |
| 250 kg | 90 | 16 | KLB-KO16-U090 |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080 |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-INOX |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-N |
| 300 kg | 100 | 16 | KLB-KO16-U100 |
| 300 kg | 80 | 16 | KLB-KZ16-U080 |
| 300 kg | 90 | 16 | KLB-KZ16-U090 |
| 300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100 |
| 300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100-INOX |
| 350 kg | 100 | 16 | KLB-KZ16-U100 |
| 600 kg | 140 | 20 | KLB-KO20-U140 |
Vous trouverez également dans notre offre des roues en H :
| Capacité de charge | Diamètre | Code |
|---|---|---|
| 80 kg | 50 | KLB-KS-H050 |
| 100 kg | 60 | KLB-KS-H060 |
| 200 kg | 80 | KLB-KS-H080 |
| 200 kg | 60 | KLB-KS-S060 |
| 300 kg | 80 | KLB-KS-S080 |
| 400 kg | 100 | KLB-KS-S100 |





